Session marquée par un effectif très impliqué dans la démarche de compréhension de la méthodologie de l'audit.
Les exercices et plus particulièrement les jeux de rôle ont soulevés les difficultés que peuvent rencontrer les auditeurs dans des situations de recherche de preuves objectives de conformité.
Nous avons assisté à une réelle complicité s'instaurer entre les représentants de SOFAXIS, DS Info, PPR, Pricewaterhouse Coopers, Claverbel/IVB, les universitaires (Centre de Sociologie des Organisations Sciences PO/CNRS) et l'animateur.
Celui-ci a présenté des témoignages (film, photos, documents...) qui ont illustré de façon "pratique" les interprétations des exigences de la norme SA8000 recueillies lors d'actions sur le terrain.
Cela a apparement porté ses fruits au vu de la satisfaction de chacun.
| Certificat | NOM et Prénom | Pays | Date de réussite | Contacter l'auditeur |
|---|---|---|---|---|
| F.83 | BARREAU de LAGERIE Pauline | France | 13 oct. 2006 | Formulaire de contact |
| F.84 | BIGAUD Jérôme | France | 13 oct. 2006 | Formulaire de contact |
| F.85 | De RONCHO Franck | France | 13 oct. 2006 | Formulaire de contact |
| F.86 | GHOUMIDH Anis | France | 13 oct. 2006 | Formulaire de contact |
| F.87 | NAVES Gilles | France | 13 oct. 2006 | Formulaire de contact |
| F.88 | ROZA Alexandra | France | 13 oct. 2006 | Formulaire de contact |
| F.89 | LAUCIELLO DEPREZ Nicole | France | 13 oct. 2006 | Formulaire de contact |
